Jahr | AJS | Matchless | Zyl. | Typ | B x H | ccm | AMAL-Vergaser |
1940 | G3 (ex-WD) | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 276B | |
1941 - 44 | G3 (ex-WD) | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 275F | |
1945 | G3 (ex-WD) | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 275F | |
16M | G3L | 76D | |||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
1946 - 47 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76D |
16MC | G3LC | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
18C | G80C | ||||||
1948 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76D |
16MC | G3LC | ||||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
18C | G80C | ||||||
1949 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76D |
16MC | G3LC | ||||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
18C | G80C | ||||||
18S | G80S | ||||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 76AG | ||
1950 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76AL |
16MC | G3LC | ||||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89M | |||
18C | G80C | ||||||
18S | G80S | ||||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 76AG | ||
1951 - 52 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76AE |
16MC | G3LC | ||||||
16MCS | G3LCS | ||||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | ||||||
18S | G80S | ||||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 76AG | ||
1953 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76AE |
16MC | G3LC | ||||||
16MCS | G3LCS | ||||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89B | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | ||||||
18S | G80S | ||||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 76AG | ||
2 Vergaser | |||||||
76AP & AQ | |||||||
1954 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 76AE |
76AV | |||||||
16MC | G3LC | 76AE | |||||
76AV | |||||||
16MCS | G3LCS | ||||||
TT | |||||||
16MS | G3LS | 76AE | |||||
76AV | |||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 89N | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | ||||||
18S | G80S | ||||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 76AT | ||
1955 | 16M | G3L | 1 | OHV | 69 x 93 | 348 | 376/1 |
16MC | G3LC | ||||||
G3LCS | TT | ||||||
16MS | G3LS | 376/1 | |||||
376/5 | |||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/1 | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | TT | |||||
18S | G80S | 389/1 | |||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 376/6 | ||
1956 | 16MCS | G3LCS | 1 | OHV | 72 x 85,5 | 348 | 376/55 |
16MCT | G3LCT | 69 x 93 | 376/5 | ||||
16MS | G3LS | ||||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/1 | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | 389/12 | ||||
18S | G80S | 82,5 x 93 | 389/1 | ||||
20 | G9 | 2 | 66 x 72,8 | 498 | 376/6 | ||
30 | G11 | 72 x 72,8 | 593 | ||||
1957 | 16MCS | G3LCS | 1 | OHV | 72 x 85,5 | 348 | 389/18 |
16MCT | G3LCT | 69 x 93 | 376/59 | ||||
16MS | G3LS | 376/5 | |||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/1 | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | 389/12 | ||||
G80R | 82,5 x 93 | GP | |||||
86 x 85,5 | |||||||
18S | G80S | 82,5 x 93 | 389/1 | ||||
30 | G11 | 2 | 72 x 72,8 | 593 | 376/78 | ||
2 Vergaser | |||||||
376/95 & 96 | |||||||
20 | G9 | 66 x 72,8 | 498 | 376/6 | |||
1958 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
16MCS | G3LCS | 72 x 85,5 | 348 | 389/18 | |||
16MCT | G3LCT | 69 x 93 | 376/59 | ||||
16MS | G3LS | 376/5 | |||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/1 | |||
18C | G80C | ||||||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | 389/12 | ||||
G80R | 82,5 x 93 | GP | |||||
86 x 85,5 | |||||||
18S | G80S | 82,5 x 93 | 389/1 | ||||
30 | G11 | 2 | 72 x 72,8 | 593 | 376/78 | ||
2 Vergaser | |||||||
376/95 & 96 | |||||||
30CS | G11CS | 376/78 | |||||
30CSR | G11CSR | ||||||
20 | G9 | 66 x 72,8 | 498 | 376/6 | |||
1959 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
14CS | G2CS | 376/250 | |||||
16 | G3 | 69 x 93 | 348 | 376/5 | |||
16C | G3C | 376/59 | |||||
16CS | G3CS | 72 x 85,5 | 389/18 | ||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/1 | |||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | 389/12 | ||||
G80R | 82,5 x 93 | GP | |||||
86 x 85,5 | |||||||
30 | G11 | 2 | 72 x 72,8 | 593 | 2 Vergaser | ||
376/95 & 96 | |||||||
31 | G12 | 72 x 79,3 | 646 | 389/29 | |||
31 DeLuxe | G12 DeLuxe | ||||||
31CS | G12CS | 2 Vergaser | |||||
389/29 & 389/49 | |||||||
31CSR | G12CSR | 389/29 | |||||
20 DeLuxe | G9 DeLuxe | 66 x 72,8 | 498 | 376/209 | |||
20 Standard | G9 Standard | ||||||
20CS | G9CS | ||||||
20CSR | G9CSR | ||||||
1960 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
14CS | G2CS | 376/250 | |||||
16 | G3 | 69 x 93 | 348 | 376/5 | |||
16C | G3C | 376/59 | |||||
8 | G5 | 72 x 85,5 | 389/42 | ||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/52 | |||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | GP | ||||
G80R | 82,5 x 93 | ||||||
86 x 85,5 | |||||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/50 | ||
31 DeLuxe | G12 DeLuxe | ||||||
31CS | G12CS | 2 Vergaser | |||||
389/29 & 389/49 | |||||||
31CSR | G12CSR | 389/49 | |||||
20 Standard | G9 Standard | 66 x 72,8 | 498 | 376/209 | |||
1961 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
14S | G2 S | ||||||
14CS | G2CS | 376/250 | |||||
16 | G3 | 69 x 93 | 348 | 376/5 | |||
16C | G3C | 376/59 | |||||
8 | G5 | 72 x 85,5 | 389/42 | ||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/52 | |||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | GP | ||||
G80R | 82,5 x 93 | ||||||
86 x 85,5 | |||||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/50 | ||
31 DeLuxe | G12 DeLuxe | ||||||
31CSR | G12CSR | 389/49 | |||||
20 Standard | G9 Standard | 66 x 72,8 | 498 | 376/209 | |||
1962 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
14S | G2 S | ||||||
14CS | G2CS | 376/250 | |||||
14CSR | G2CSR | 389/82 | |||||
16 | G3 | 74 x 81 | 348 | 389/68 | |||
16C | G3C | 69 x 93 | 376/59 | ||||
16S | G3S | 74 x 81 | 389/68 | ||||
8 | G5 | 72 x 85,5 | |||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/52 | |||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | GP | ||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/91 | ||
31CSR | G12CSR | 2 Vergaser | |||||
389/73 & 74 | |||||||
389/92 | |||||||
G15/45 | 77 x 79,3 | 738 | 389/77 | ||||
(AMC) | |||||||
1963 | 14 | G2 | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 376/99 |
14CSR | G2CSR | 389/82 | |||||
16 | G3 | 74 x 81 | 348 | 389/68 | |||
16C | G3C | 69 x 93 | 376/59 | ||||
18 | G80 | 82,5 x 93 | 497 | 389/52 | |||
18CS | G80CS | 86 x 85,5 | GP | ||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/91 | ||
31CSR | G12CSR | 2 Vergaser | |||||
389/73 & 74 | |||||||
389/92 | |||||||
G15/45 | 77 x 79,3 | 738 | 389/93 | ||||
(AMC) | |||||||
1964 | 14CSR | G2CSR | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 389/82 |
16 | G3 | 72 x 85,5 | 348 | 389/208 | |||
16C | G3C | 376/59 | |||||
18 | G80 | 86 x 85,5 | 497 | 389/209 | |||
18CS | G80CS | GP | |||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/91 | ||
31CSR | G12CSR | 2 Vergaser | |||||
389/73 & 74 | |||||||
389/92 | |||||||
G15CS | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | ||||
(Norton) | 389/210 & 211 | ||||||
1965 | 14CSR | G2CSR | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 389/82 |
16 | G3 | 72 x 85,5 | 348 | 389/208 | |||
18 | G80 | 86 x 85,5 | 497 | 389/209 | |||
18CS | G80CS | 389/12 | |||||
GP | |||||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/91 | ||
31CSR | G12CSR | 2 Vergaser | |||||
389/73 & 74 | |||||||
389/92 | |||||||
33 | G15 | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | |||
(Norton) | 389/87 & 88 | ||||||
G15CS | 2 Vergaser | ||||||
389/210 & 211 | |||||||
33CSR | G15CSR | 2 Vergaser | |||||
389/222 & 223 | |||||||
33P | G15P | 2 Vergaser | |||||
389/87 & 88 | |||||||
1966 | 14CSR | G2CSR | 1 | OHV | 70 x 65 | 248 | 389/82 |
16 | G3 | 72 x 85,5 | 348 | 389/208 | |||
18 | G80 | 86 x 85,5 | 497 | 389/209 | |||
G85CS | GP | ||||||
31 | G12 | 2 | 72 x 79,3 | 646 | 389/91 | ||
31CSR | G12CSR | 389/92 | |||||
33CS | G15CS | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | |||
(Norton) | 389/237 & 689/237 | ||||||
33CSR | G15CSR | 2 Vergaser | |||||
389/242 & 689/242 | |||||||
G15P | 2 Vergaser | ||||||
389/241 & 689/241 | |||||||
1967 | G85CS | 1 | OHV | 86 x 85,5 | 497 | GP | |
R932/7 | |||||||
G15 | 2 | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | |||
G15CSR | (Norton) | R930/5 & L930/6 | |||||
33CSR | 2 Vergaser | ||||||
R930/7 & L930/8 | |||||||
1968 | G85CS | 1 | OHV | 86 x 85,5 | 497 | GP | |
R932/7 | |||||||
G15 | 2 | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | |||
G15 Mk2 | (Norton) | R930/5 & L930/6 | |||||
G15CSR | |||||||
33CSR | 2 Vergaser | ||||||
R930/7 & L930/8 | |||||||
1969 | G85CS | 1 | OHV | 86 x 85,5 | 497 | R932/7 | |
G15 | 2 | 73 x 89 | 745 | 2 Vergaser | |||
G15 Mk2 | (Norton) | R930/5 & L930/6 | |||||
G15CSR |
© 2023 by Ralf Lehmann