Jahr | Model | Zyl. | Typ | B x H | ccm | Vergaser | Getriebe | Zündung |
1933 | 33-7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
33-10 | 79 x 101 | 495 | Sturmey-Archer | |||||
1934 | 34-7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
34-10 | 79 x 101 | 495 | Sturmey-Archer | |||||
1935 | 35/7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
35/10 | 79 x 101 | 495 | Sturmey-Archer | |||||
V4 | 4 | ohc | 50 x 63 | 495 | 2 Amal | |||
1936 | 36/7 | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
36/10 | 79 x 101 | 495 | Sturmey-Archer | |||||
Model 20 | 4 | ohc | 50 x 63 | 495 | 2 Amal | |||
1937 | Model 20 | 4 | ohc | 50 x 63 | 495 | 2 Amal | 4-Gang | Magneto |
Sturmey-Archer | ||||||||
1938 | 38-7R | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
V4 | 4 | 2-Takt | 50 x 63 | 495 | BAP-Burman | |||
1939 | 39-7R | 1 | ohc | 70 x 90 | 346 | Amal | 4-Gang | Magneto |
V4 WC | 4 | 2-Takt | 50 x 63 | 495 | BAP-Burman |
© 2023 by Ralf Lehmann